Dimensions

Enter your specific requirements and experiment with our selection of actuators to see potential mounting positions.

Box Width (inches)

-
+

Box Height (inches)

-
+

Lid Weight (lbs)

-
+

Max Angle (degrees)

45

Lid Mount Position (inches from hinge)

25

Number of Actuators

Choose Actuator

Choose Actuator Stroke

Diagram

Results

Mounting Options: A COORDINATES: X: Y: Retracted Length: Extended Length:

Изчисленията са приблизителни и не отчитат монтажните скоби. Моля, уверете се, че има достатъчно място за монтажните скоби и теглото е равномерно разпределено по капака.

Coming soon
Stroke LengthRetracted H2HExtended H2HWeight
0,5 инч3,26 инч3,76 инч0,13 lb
1 инч3,76 инч4,76 инч0,14 lb
2 инч4,76 инч6,76 инч0,16 lb
4 инч6,76 инч10,76 инч0,21 lb
6 инч8,76 инч14,76 инч0,26 lb
8 инч10,76 инч18,76 инч0,31 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
0,5 инч 3,78 инч 4,29 инч 0,15 фунта
0,8 инч 4,06 инч 4,84 инч 0,16 фунта
1 инч 4,25 инч 5,24 инч 0,17 фунта
2 инч 5,28 инч 7,28 инч 0,20 паунда
4 инч 7,85 инч 11,89 инч 0,25 фунта
6 инч 9,85 инч 15,89 инч 0,30 паунда
8 инч 11,85 инч 19,84 инч 0,35 фунта
10 инч 13,85 инч 23,86 инч 0,40 паунда
12 инч 15,85 инч 27,87 инч 0,45 фунта
Дължина на хода Прибран H2H Разширен H2H Тегло
2 инч 3,73 инч 5,73 инч 0,23 lb
4 инч 5,73 инч 9,73 инч 0,26 lb
6 инч 7,73 инч 13,73 инч 0,29 lb
8 инч 9,73 инч 17,73 инч 0,33 lb
Stroke Length Retracted H2H Extended H2H Weight
1 инч 5,13 инч 6,13 инч 1,6 lb
2 инч 6,13 инч 8,13 инч 1,7 lb
3 инч 7,13 инч 10,13 инч 1,8 lb
4 инч 8,13 инч 12,13 инч 1,9 lb
6 инч 10,13 инч 16,13 инч 2,1 lb
8 инч 12,13 инч 20,13 инч 2,2 lb
9 инч 13,13 инч 22,13 инч 2,4 lb
10 инч 14,13 инч 24,13 инч 2,5 lb
12 инч 16,13 инч 28,13 инч 2,7 lb
18 инч 22,13 инч 40,13 инч 4,96 lb
24 инч 28,13 инч 52,13 инч 6,39 lb
30 инч 34,72 инч 64,72 инч 7,28 lb
40 инч 45,51 инч 85,51 инч 8,60 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
1 инч 5,13 инч 6,13 инч 1,50 паунда
2 инч 6,13 инч 8,13 инч 1,60 паунда
3 инч 7,13 инч 10,13 инч 1,70 паунда
4 инч 8,13 инч 12,13 инч 1,75 фунта
6 инч 10,13 инч 16,13 инч 1,95 паунда
8 инч 12,13 инч 20,13 инч 2,10 паунда
9 инч 13,13 инч 22,13 инч 2,25 паунда
10 инч 14,13 инч 24,13 инч 2,30 паунда
12 инч 16,13 инч 28,13 инч 2,50 паунда
18 инч 22,13 инч 40,13 инч 3,00 паунда
24 инч 28,13 инч 52,13 инч 3,50 паунда
30 инч 34,13 инч 64,13 инч 4,00 паунда
40 инч 44,13 инч 84,13 инч 4,85 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 6,53 инч 8,53 инч 2,50 паунда
4 инч 8,53 инч 12,53 инч 2,70 паунда
6 инч 10,53 инч 16,53 инч 2,90 паунда
8 инч 12,53 инч 20,53 инч 3,10 паунда
10 инч 14,53 инч 24,53 инч 3,30 паунда
12 инч 17,71 инч 29,71 инч 3,60 паунда
18 инч 23,71 инч 41,71 инч 4,20 паунда
24 инч 30,50 инч 54,50 инч 5,10 паунда
30 инч 36,50 инч 66,50 инч 5,80 паунда
40 инч 47,87 инч 88,87 инч 7,00 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 6,70 инч 8,70 инч 3,10 паунда
4 инч 8,70 инч 12,70 инч 3,40 паунда
6 инч 10,70 инч 16,70 инч 3,68 паунда
8 инч 12,70 инч 20,70 инч 3,94 паунда
10 инч 14,70 инч 24,70 инч 4,24 паунда
12 инч 16,70 инч 28,70 инч 4,54 паунда
14 инч 18,70 инч 32,70 инч 4,82 паунда
16 инч 20,70 инч 36,70 инч 5,10 паунда
24 инч 29,90 инч 53,90 инч 5,98 паунда
30 инч 35,90 инч 65,90 инч 6,75 паунда
36 инч 41,90 инч 77,90 инч 7,60 паунда
Stroke Length Retracted H2H Extended H2H Weight
2 инч 6,7 инч 8,7 инч 3,10 lb
4 инч 8,7 инч 12,7 инч 3,40 lb
6 инч 10,7 инч 16,7 инч 3,68 lb
8 инч 12,7 инч 20,7 инч 3,94 lb
10 инч 14,7 инч 24,7 инч 4,24 lb
12 инч 16,7 инч 28,7 инч 4,54 lb
14 инч 18,7 инч 32,7 инч 4,82 lb
16 инч 20,7 инч 36,7 инч 5,10 lb
24 инч 29,9 инч 53,9 инч 5,98 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
4 инч 10,88 инч 14,88 инч 4,65 паунда
6 инч 12,88 инч 18,88 инч 4,85 паунда
8 инч 14,88 инч 22,88 инч 5,10 паунда
10 инч 16,88 инч 26,88 инч 5,40 паунда
12 инч 18,88 инч 30,88 инч 5,65 паунда
18 инч 25,68 инч 43,68 инч 6,45 паунда
24 инч 31,68 инч 55,68 инч 7,20 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 9,87 инч 11,87 инч 4,60 паунда
3 инч 10,87 инч 13,87 инч 4,75 паунда
4 инч 11,87 инча 15,87 инч 4,90 паунда
6 инч 13,87 инча 19,87 инч 5,35 паунда
8 инч 15,87 инча 23,87 инч 5,65 паунда
9 инч 16,87 инч 25,87 инч 5,85 паунда
10 инч 17,87 инч 27,87 инч 6,00 паунда
12 инч 19,87 инч 31,87 инч 6,30 паунда
14 инч 21,87 инч 35,87 инч 6,60 паунда
16 инч 23,87 инч 39,87 инч 7,00 паунда
18 инч 25,87 инч 43,87 инч 7,30 паунда
20 инч 27,87 инч 47,87 инч 7,65 паунда
22 инч 29,87 инч 51,87 инч 7,90 паунда
24 инч 31,87 инч 55,87 инч 8,20 паунда
30 инч 37,87 инч 67,87 инч 8,95 паунда
40 инч 47,87 инч 87,87 инч 10,50 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 9,87 инч 11,87 инч 4,60 паунда
3 инч 10,87 инч 13,87 инч 4,75 паунда
4 инч 11,87 инча 15,87 инч 4,90 паунда
6 инч 13,87 инча 19,87 инч 5,35 паунда
8 инч 15,87 инча 23,87 инч 5,65 паунда
9 инч 16,87 инч 25,87 инч 5,85 паунда
10 инч 17,87 инч 27,87 инч 6,00 паунда
12 инч 19,87 инч 31,87 инч 6,30 паунда
14 инч 21,87 инч 35,87 инч 6,60 паунда
16 инч 23,87 инч 39,87 инч 7,00 паунда
18 инч 25,87 инч 43,87 инч 7,30 паунда
20 инч 27,87 инч 47,87 инч 7,65 паунда
22 инч 29,87 инч 51,87 инч 7,90 паунда
24 инч 31,87 инч 55,87 инч 8,20 паунда
30 инч 37,87 инч 67,87 инч 8,95 паунда
40 инч 47,87 инч 87,87 инч 10,50 паунда
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
4 инча11,87 инча15,87 инча10,34 lb
6 инча13,87 инча19,87 инча10,56 lb
8 инча15,87 инча23,87 инча11,22 lb
10 инча17,87 инча27,87 инча12,10 lb
12 инча21,84 инча33,84 инча12,98 lb
16 инча25,84 инча41,84 инча14,30 lb
18 инча27,84 инча45,84 инча14,96 lb
24 инча35,81 инча59,81 инча17,16 lb
30 инча41,81 инча71,81 инча21,56 lb
40 инча51,81 инча91,81 инча24,64 lb
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
4 инча11,87 инча15,87 инча10,34 lb
6 инча13,87 инча19,87 инча10,56 lb
8 инча15,87 инча23,87 инча11,22 lb
10 инча17,87 инча27,87 инча12,10 lb
12 инча21,84 инча33,84 инча12,98 lb
16 инча25,84 инча41,84 инча14,30 lb
18 инча27,84 инча45,84 инча14,96 lb
24 инча35,81 инча59,81 инча17,16 lb
30 инча41,81 инча71,81 инча21,56 lb
40 инча51,81 инча91,81 инча24,64 lb
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
4 инч11,87 инч15,87 инч10,34 lb
6 инч13,87 инч19,87 инч10,56 lb
8 инч15,87 инч23,87 инч11,22 lb
10 инч17,87 инч27,87 инч12,10 lb
12 инч21,84 инч33,84 инч12,98 lb
16 инч25,84 инч41,84 инч14,30 lb
18 инч27,84 инч45,84 инч14,96 lb
24 инч35,81 инч59,81 инч17,16 lb
30 инч41,81 инч71,81 инч21,56 lb
40 инч51,81 инч91,81 инч24,64 lb
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
4 инч11,87 инч15,87 инч10,34 lb
6 инч13,87 инч19,87 инч10,56 lb
8 инч15,87 инч23,87 инч11,22 lb
10 инч17,87 инч27,87 инч12,10 lb
12 инч21,84 инч33,84 инч12,98 lb
16 инч25,84 инч41,84 инч14,30 lb
18 инч27,84 инч45,84 инч14,96 lb
24 инч35,81 инч59,81 инч17,16 lb
30 инч41,81 инч71,81 инч21,56 lb
40 инч51,81 инч91,81 инч24,64 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
4 инч 13,87 инч 17,87 инч 11,92 паунда
6 инч 15,87 инч 21,87 инч 12,56 паунда
8 инч 17,87 инч 25,87 инч 13,17 паунда
10 инч 19,87 инч 29,87 инч 13,83 паунда
12 инч 21,87 инч 33,87 инч 14,43 паунда
14 инч 23,87 инч 37,87 инч 15,05 паунда
18 инч 27,87 инч 45,87 инч 17,25 паунда
24 инч 33,87 инч 57,87 инч 18,20 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
1 инч 10,87 инч 11,87 инч 9,55 паунда
2 инч 11,87 инч 13,87 инч 10,95 паунда
4 инч 13,87 инч 17,87 инч 11,55 паунда
6 инч 15,87 инч 21,87 инч 12,25 паунда
8 инч 17,87 инч 25,87 инч 13,25 паунда
10 инч 19,87 инч 29,87 инч 14,10 паунда
12 инч 21,87 инч 33,87 инч 14,90 паунда
14 инч 23,87 инч 37,87 инч 15,25 паунда
16 инч 25,87 инч 41,87 инч 16,20 паунда
18 инч 27,87 инч 45,87 инч 17,25 паунда
20 инч 29,87 инч 49,87 инч 17,70 паунда
22 инч 31,87 инч 53,87 инч 19,15 паунда
24 инч 33,87 инч 57,87 инч 19,20 паунда
30 инч 41,87 инч 71,87 инч 23,60 паунда
40 инч 51,87 инч 91,87 инч 27,30 паунда
Дължина на ходаДължина от отвор до отвор при прибиранеУдължена дължина от отвор до отворТегло
4 инч13,06 инч17,06 инч14,83 lb
6 инч15,06 инч21,06 инч15,58 lb
8 инч17,06 инч25,06 инч16,27 lb
10 инч19,06 инч29,06 инч16,98 lb
12 инч23,02 инч35,02 инч18,49 lb
18 инч27,02 инч43,02 инч19,97 lb
24 инч36,99 инч60,99 инч22,93 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
4 инч 11,87 инч 15,87 инч 12,36 паунда
6 инч 13,87 инч 19,87 инч 12,98 паунда
8 инч 15,87 инч 23,87 инч 13,56 паунда
10 инч 17,87 инч 27,87 инч 14,15 паунда
12 инч 21,84 инч 33,84 инч 15,41 паунда
14 инч 23,84 инч 37,84 инч 16,05 паунда
16 инч 25,84 инч 41,84 инч 16,64 паунда
18 инч 27,84 инч 45,84 инч 17,18 паунда
24 инч 33,84 инч 57,84 инч 19,11 паунда
30 инч 41,80 инч 71,80 инч 24,80 паунда
40 инч 51,80 инч 91,80 инч 29,50 паунда
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
1 инч9,1 инч10,1 инч0,66 lb
2 инч10,1 инч12,1 инч0,66 lb
4 инч12,1 инч16,1 инч0,77 lb
6 инч14,1 инч20,1 инч0,99 lb
8 инч16,1 инч24,1 инч1,1 lb
12 инч20,1 инч32,1 инч1,32 lb
18 инч26,1 инч44,1 инч1,98 lb
24 инч32,1 инч56,1 инч2,21 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 9,87 инч 11,87 инч 1,55 паунда
4 инч 11,87 инч 15,87 инч 1,80 паунда
6 инч 13,87 инч 19,87 инч 2,10 паунда
8 инч 15,87 инч 23,87 инч 2,35 паунда
10 инч 17,87 инч 27,87 инч 2,60 паунда
12 инч 19,87 инч 31,87 инч 2,90 паунда
18 инч 26,50 инч 44,50 инч 3,75 паунда
24 инч 32,50 инч 56,50 инч 4,50 паунда
Дължина на ходаПрибран H2HРазширен H2HТегло
1 инч5,1 инч6,1 инч0,19 lb
2 инч6,1 инч8,1 инч0,21 lb
3 инч7,1 инч10,1 инч0,24 lb
3,9 инч8,0 инч11,9 инч0,26 lb
Дължина на хода Прибран H2H Разширен H2H Тегло
1 инч 13,8 инч 14,8 инч 3,99 lb
2 инч 14,8 инч 16,8 инч 4,23 lb
3 инч 15,8 инч 18,8 инч 4,48 lb
4 инч 16,8 инч 20,8 инч 4,7 lb
6 инч 18,8 инч 24,8 инч 5,18 lb
8 инч 20,8 инч 28,8 инч 5,64 lb
10 инч 22,8 инч 32,8 инч 6,11 lb
12 инч 24,8 инч 36,8 инч 6,59 lb
16 инч 28,8 инч 44,8 инч 7,54 lb
20 инч 32,8 инч 52,8 инч 8,47 lb
24 инч 36,8 инч 60,8 инч 9,42 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 7,51 инч 9,51 инч 1,90 паунда
4 инч 9,51 инч 13,51 инч 2,05 паунда
6 инч 11,51 инч 17,51 инч 2,30 паунда
8 инч 13,51 инч 21,51 инч 2,40 паунда
10 инч 15,51 инч 25,51 инч 2,60 паунда
12 инч 17,51 инч 29,51 инч 2,80 паунда
18 инч 23,51 инч 41,51 инч 3,30 паунда
24 инч 29,51 инч 53,51 инч 3,75 паунда
30 инч 35,51 инч 65,51 инч 4,30 паунда
40 инч 45,51 инч 85,51 инч 5,15 паунда
Stroke LengthRetracted H2HExtended H2HWeight
12 инч17,57 инч29,57 инч13,2 lb
24 инч23,57 инч47,57 инч22,1 lb
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
4 инч 11,28 инч 15,28 инч 5,70 паунда
6 инч 13,28 инч 19,28 инч 6,50 паунда
8 инч 15,28 инч 23,28 инч 7,00 паунда
10 инч 17,28 инч 27,28 инч 7,25 паунда
12 инч 19,28 инч 31,28 инч 7,70 паунда
14 инч 21,28 инч 35,28 инч 7,90 паунда
Дължина на хода Дължина от отвор до отвор при прибиране Удължена дължина от отвор до отвор Тегло
2 инч 6,50 инч 8,50 инч 2,50 lb
4 инч 8,50 инч 12,50 инч 2,70 lb
6 инч 10,50 инч 16,50 инч 2,90 lb
8 инч 12,50 инч 20,50 инч 3,10 lb
10 инч 14,50 инч 24,50 инч 3,30 lb
12 инч 17,75 инч 29,75 инч 3,60 lb
18 инч 23,75 инч 41,75 инч 4,20 lb
24 инч 30,50 инч 54,50 инч 5,10 lb
30 инч 36,50 инч 66,50 инч 5,80 lb
40 инч 48,00 инч 88,00 инч 7,00 lb
Дължина на ходаДължина от отвор до отвор при прибиранеУдължена дължина от отвор до отворТегло
11,34 инч18,39 инч29,72 инч12,98 lb
Опростени изчисления за избор на параметри на задвижващия механизъм
Публикация в блога
Опростени изчисления за избор на параметри на задвижващия механизъм

Има електрически и механични съображения, които трябва да се вземат предвид при внедряването на линеен задвижващ механизъм. Понякога може да е трудно да се избере правилният размер и сила.

Как да монтираме ефективно линеен задвижващ механизъм на капак?
Публикация в блога
Как да монтираме ефективно линеен задвижващ механизъм на капак?

Една от най-важните стъпки при избора на линеен задвижващ механизъме изборът на подходяща степен на сила.

Изчисляване на силата на линейния задвижващ механизъм за вашето приложение
Публикация в блога
Изчисляване на силата на линейния задвижващ механизъм за вашето приложение

Тази статия е посветена на това да ви преведе през процеса на изчисляване на силата на задвижващия механизъм, необходима за успешно повдигане на товара на вашето приложение.

Използване на нашия калкулатор за избор на линейни задвижвания
Публикация в блога
Използване на нашия калкулатор за избор на линейни задвижвания

Изборът на подходящи линейни задвижващи механизми за отваряне на капак може да бъде труден процес, особено в ранните етапи на нов проект.