Dimensões

Insira seus requisitos específicos e experimente nossa seleção de atuadores para visualizar possíveis posições de montagem.

Largura da caixa (polegadas)

-
+

Altura da caixa (polegadas)

-
+

Peso da tampa (libras)

-
+

Ângulo máximo (graus)

45

Posição de montagem da tampa (polegadas da dobradiça)

25

Número de atuadores

Selecione o atuador

Selecione o curso do atuador

Diagrama

Resultados

Opções de montagem: COORDENADAS: X: Y: Comprimento retraído: Comprimento estendido:

Os cálculos são aproximados e não consideram suportes de Montagem. Certifique-se de que há espaço suficiente para os suportes de Montagem e que o peso esteja distribuído uniformemente ao longo da tampa.

Em breve
Comprimento do RecorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
0,5"3,26"3,76"0,13 libras
1"3,76"4,76"0,14 libras
2"4,76"6,76"0,16 libras
4"6,76"10,76"0,21 libras
6"8,76"14,76"0,26 libras
8"10,76"18,76"0,31 libras
€59,95 EUR
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
0,5" 3,78" 4,29" 0,15 libras
0,8" 4,06" 4,84" 0,16 libras
1" 4,25" 5,24" 0,17 libras
2" 5,28" 7,28" 0,20 libras
4" 7,85" 11,89" 0,25 libras
6" 9,85" 15,89" 0,30 libras
8" 11,85" 19,84" 0,35 libras
10" 13,85" 23,86" 0,40 libras
12" 15,85" 27,87" 0,45 libras
€54,95 EUR
Comprimento do recorrido H2H recolhido H2H estendido Peso
2" 3,73" 5,73" 0,23 libras
4" 5,73" 9,73" 0,26 libras
6" 7,73" 13,73" 0,29 libras
8" 9,73" 17,73" 0,33 libras
Comprimento do Recorrido H2H recolhido H2H estendido Peso
1" 5,13" 6,13" 1,6 libras
2" 6,13" 8,13" 1,7 libras
3" 7,13" 10,13" 1,8 libras
4" 8,13" 12,13" 1,9 libras
6" 10,13" 16,13" 2,1 libras
8" 12,13" 20,13" 2,2 libras
9" 13,13" 22,13" 2,4 libras
10" 14,13" 24,13" 2,5 libras
12" 16,13" 28,13" 2,7 libras
18" 22,13" 40,13" 4,96 libras
24" 28,13" 52,13" 6,39 libras
30" 34,72" 64,72" 7,28 libras
40" 45,51" 85,51" 8,60 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
1" 5,13" 6,13" 1,50 libras
2" 6,13" 8,13" 1,60 libras
3" 7,13" 10,13" 1,70 libras
4" 8,13" 12,13" 1,75 libras
6" 10,13" 16,13" 1,95 libras
8" 12,13" 20,13" 2,10 libras
9" 13,13" 22,13" 2,25 libras
10" 14,13" 24,13" 2,30 libras
12" 16,13" 28,13" 2,50 libras
18" 22,13" 40,13" 3,00 libras
24" 28,13" 52,13" 3,50 libras
30" 34,13" 64,13" 4,00 libras
40" 44,13" 84,13" 4,85 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 6,53" 8,53" 2,50 libras
4" 8,53" 12,53" 2,70 libras
6" 10,53" 16,53" 2,90 libras
8" 12,53" 20,53" 3,10 libras
10" 14,53" 24,53" 3,30 libras
12" 17,71" 29,71" 3,60 libras
18" 23,71" 41,71" 4,20 libras
24" 30,50" 54,50" 5,10 libras
30" 36,50" 66,50" 5,80 libras
40" 47,87" 88,87" 7,00 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 6,70" 8,70" 3,10 libras
4" 8,70" 12,70" 3,40 libras
6" 10,70" 16,70" 3,68 libras
8" 12,70" 20,70" 3,94 libras
10" 14,70" 24,70" 4,24 libras
12" 16,70" 28,70" 4,54 libras
14" 18,70" 32,70" 4,82 libras
16" 20,70" 36,70" 5,10 libras
24" 29,90" 53,90" 5,98 libras
30" 35,90" 65,90" 6,75 libras
36" 41,90" 77,90" 7,60 libras
Comprimento do Recorrido H2H recolhido H2H estendido Peso
2" 6,7" 8,7" 3,10 libras
4" 8,7" 12,7" 3,40 libras
6" 10,7" 16,7" 3,68 libras
8" 12,7" 20,7" 3,94 libras
10" 14,7" 24,7" 4,24 libras
12" 16,7" 28,7" 4,54 libras
14" 18,7" 32,7" 4,82 libras
16" 20,7" 36,7" 5,10 libras
24" 29,9" 53,9" 5,98 libras
€182,95 EUR
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
4" 10,88" 14,88" 4,65 libras
6" 12,88" 18,88" 4,85 libras
8" 14,88" 22,88" 5,10 libras
10" 16,88" 26,88" 5,40 libras
12" 18,88" 30,88" 5,65 libras
18" 25,68" 43,68" 6,45 libras
24" 31,68" 55,68" 7,20 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 9,87" 11,87" 4,60 libras
3" 10,87" 13,87" 4,75 libras
4" 11,87 " 15,87" 4,90 libras
6" 13,87 " 19,87" 5,35 libras
8" 15,87 " 23,87" 5,65 libras
9" 16,87" 25,87" 5,85 libras
10" 17,87" 27,87" 6,00 libras
12" 19,87" 31,87" 6,30 libras
14" 21,87" 35,87" 6,60 libras
16" 23,87" 39,87" 7,00 libras
18" 25,87" 43,87" 7,30 libras
20" 27,87" 47,87" 7,65 libras
22" 29,87" 51,87" 7,90 libras
24" 31,87" 55,87" 8,20 libras
30" 37,87" 67,87" 8,95 libras
40" 47,87" 87,87" 10,50 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 9,87" 11,87" 4,60 libras
3" 10,87" 13,87" 4,75 libras
4" 11,87 " 15,87" 4,90 libras
6" 13,87 " 19,87" 5,35 libras
8" 15,87 " 23,87" 5,65 libras
9" 16,87" 25,87" 5,85 libras
10" 17,87" 27,87" 6,00 libras
12" 19,87" 31,87" 6,30 libras
14" 21,87" 35,87" 6,60 libras
16" 23,87" 39,87" 7,00 libras
18" 25,87" 43,87" 7,30 libras
20" 27,87" 47,87" 7,65 libras
22" 29,87" 51,87" 7,90 libras
24" 31,87" 55,87" 8,20 libras
30" 37,87" 67,87" 8,95 libras
40" 47,87" 87,87" 10,50 libras
Comprimento do curso H2H retraído H2H estendido Peso
4 pol 11,87 pol 15,87 pol 10,34 libras
6 pol 13,87 pol 19,87 pol 10,56 libras
8 pol 15,87 pol 23,87 pol 11,22 libras
10 pol 17,87 pol 27,87 pol 12,10 libras
12 pol 21,84 pol 33,84 pol 12,98 libras
16 pol 25,84 pol 41,84 pol 14,30 libras
18 pol 27,84 pol 45,84 pol 14,96 libras
24 pol 35,81 pol 59,81 pol 17,16 libras
30 pol 41,81 pol 71,81 pol 21,56 libras
40 pol 51,81 pol 91,81 pol 24,64 libras
Comprimento do curso H2H retraído H2H estendido Peso
4 pol 11,87 pol 15,87 pol 10,34 libras
6 pol 13,87 pol 19,87 pol 10,56 libras
8 pol 15,87 pol 23,87 pol 11,22 libras
10 pol 17,87 pol 27,87 pol 12,10 libras
12 pol 21,84 pol 33,84 pol 12,98 libras
16 pol 25,84 pol 41,84 pol 14,30 libras
18 pol 27,84 pol 45,84 pol 14,96 libras
24 pol 35,81 pol 59,81 pol 17,16 libras
30 pol 41,81 pol 71,81 pol 21,56 libras
40 pol 51,81 pol 91,81 pol 24,64 libras
Comprimento do recorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
4"11,87"15,87"10,34 libras
6"13,87"19,87"10,56 libras
8"15,87"23,87"11,22 libras
10"17,87"27,87"12,10 libras
12"21,84"33,84"12,98 libras
16"25,84"41,84"14,30 libras
18"27,84"45,84"14,96 libras
24"35,81"59,81"17,16 libras
30"41,81"71,81"21,56 libras
40"51,81"91,81"24,64 libras
Comprimento do recorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
4"11,87"15,87"10,34 libras
6"13,87"19,87"10,56 libras
8"15,87"23,87"11,22 libras
10"17,87"27,87"12,10 libras
12"21,84"33,84"12,98 libras
16"25,84"41,84"14,30 libras
18"27,84"45,84"14,96 libras
24"35,81"59,81"17,16 libras
30"41,81"71,81"21,56 libras
40"51,81"91,81"24,64 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
4" 13,87" 17,87" 11,92 libras
6" 15,87" 21,87" 12,56 libras
8" 17,87" 25,87" 13,17 libras
10" 19,87" 29,87" 13,83 libras
12" 21,87" 33,87" 14,43 libras
14" 23,87" 37,87" 15,05 libras
18" 27,87" 45,87" 17,25 libras
24" 33,87" 57,87" 18,20 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
1" 10,87" 11,87" 9,55 libras
2" 11,87" 13,87" 10,95 libras
4" 13,87" 17,87" 11,55 libras
6" 15,87" 21,87" 12,25 libras
8" 17,87" 25,87" 13,25 libras
10" 19,87" 29,87" 14,10 libras
12" 21,87" 33,87" 14,90 libras
14" 23,87" 37,87" 15,25 libras
16" 25,87" 41,87" 16,20 libras
18" 27,87" 45,87" 17,25 libras
20" 29,87" 49,87" 17,70 libras
22" 31,87" 53,87" 19,15 libras
24" 33,87" 57,87" 19,20 libras
30" 41,87" 71,87" 23,60 libras
40" 51,87" 91,87" 27,30 libras
Comprimento do recorridoComprimento de furo a furo (retraído)Comprimento de furo a furo (estendido)Peso
4"13,06"17,06"14,83 libras
6"15,06"21,06"15,58 libras
8"17,06"25,06"16,27 libras
10"19,06"29,06"16,98 libras
12"23,02"35,02"18,49 libras
18"27,02"43,02"19,97 libras
24"36,99"60,99"22,93 libras
Comprimento do curso H2H retraído H2H estendido Peso
4 pol 11,87 pol 15,87 pol 14,83 libras
6 pol 13,87 pol 19,87 pol 15,58 libras
8 pol 15,87 pol 23,87 pol 16,27 libras
10 pol 17,87 pol 27,87 pol 16,98 libras
12 pol 21,84 pol 33,84 pol 18,49 libras
16 pol 25,84 pol 41,84 pol 19,97 libras
24 pol 35,81 pol 59,81 pol 22,93 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
4" 11,87" 15,87" 12,36 libras
6" 13,87" 19,87" 12,98 libras
8" 15,87" 23,87" 13,56 libras
10" 17,87" 27,87" 14,15 libras
12" 21,84" 33,84" 15,41 libras
14" 23,84" 37,84" 16,05 libras
16" 25,84" 41,84" 16,64 libras
18" 27,84" 45,84" 17,18 libras
24" 33,84" 57,84" 19,11 libras
30" 41,80" 71,80" 24,80 libras
40" 51,80" 91,80" 29,50 libras
Comprimento do recorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
1"9,1"10,1"0,66 libras
2"10,1"12,1"0,66 libras
4"12,1"16,1"0,77 libras
6"14,1"20,1"0,99 libras
8"16,1"24,1"1,1 libras
12"20,1"32,1"1,32 libras
18"26,1"44,1"1,98 libras
24"32,1"56,1"2,21 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 9,87" 11,87" 1,55 libras
4" 11,87" 15,87" 1,80 libras
6" 13,87" 19,87" 2,10 libras
8" 15,87" 23,87" 2,35 libras
10" 17,87" 27,87" 2,60 libras
12" 19,87" 31,87" 2,90 libras
18" 26,50" 44,50" 3,75 libras
24" 32,50" 56,50" 4,50 libras
Comprimento do recorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
1"5,1"6,1"0,19 libras
2"6,1"8,1"0,21 libras
3"7,1"10,1"0,24 libras
3,9"8,0"11,9"0,26 libras
Comprimento do Recorrido H2H retraído H2H estendido Peso
1" 13,8" 14,8" 3,99 libras
2" 14,8" 16,8" 4,23 libras
3" 15,8" 18,8" 4,48 libras
4" 16,8" 20,8" 4,7 libras
6" 18,8" 24,8" 5,18 libras
8" 20,8" 28,8" 5,64 libras
10" 22,8" 32,8" 6,11 libras
12" 24,8" 36,8" 6,59 libras
16" 28,8" 44,8" 7,54 libras
20" 32,8" 52,8" 8,47 libras
24" 36,8" 60,8" 9,42 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
2" 7,51" 9,51" 1,90 libras
4" 9,51" 13,51" 2,05 libras
6" 11,51" 17,51" 2,30 libras
8" 13,51" 21,51" 2,40 libras
10" 15,51" 25,51" 2,60 libras
12" 17,51" 29,51" 2,80 libras
18" 23,51" 41,51" 3,30 libras
24" 29,51" 53,51" 3,75 libras
30" 35,51" 65,51" 4,30 libras
40" 45,51" 85,51" 5,15 libras
Comprimento do RecorridoH2H recolhidoH2H estendidoPeso
12"17,57"29,57"13,2 libras
24"23,57"47,57"22,1 libras
Comprimento do curso Comprimento entre furos retraído Comprimento estendido entre furos Peso
4" 11,28" 15,28" 5,70 libras
6" 13,28" 19,28" 6,50 libras
8" 15,28" 23,28" 7,00 libras
10" 17,28" 27,28" 7,25 libras
12" 19,28" 31,28" 7,70 libras
14" 21,28" 35,28" 7,90 libras
Comprimento do Recorrido Comprimento furo a furo retraído Comprimento furo a furo estendido Peso
2" 6,50" 8,50" 2,50 libras
4" 8,50" 12,50" 2,70 libras
6" 10,50" 16,50" 2,90 libras
8" 12,50" 20,50" 3,10 libras
10" 14,50" 24,50" 3,30 libras
12" 17,75" 29,75" 3,60 libras
18" 23,75" 41,75" 4,20 libras
24" 30,50" 54,50" 5,10 libras
30" 36,50" 66,50" 5,80 libras
40" 48,00" 88,00" 7,00 libras
Comprimento do recorridoComprimento furo a furo (retraído)Comprimento furo a furo (estendido)Peso
11,34"18,39"29,72"12,98 libras
Visão geral

Entendendo a Calculadora de Atuador Linear

Encontrar o atuador linear certo para seu projeto de automação pode ser desafiador. Todo sistema de movimento exige o equilíbrio correto entre força, velocidade e comprimento de Recorrido. Nossa Calculadora de Atuador Linear simplifica esse processo, ajudando você a calcular os requisitos do atuador e combiná-los ao modelo mais adequado. Seja para automação residencial, máquinas industriais, aplicações marítimas ou projetos DIY, ela oferece recomendações rápidas e confiáveis de atuadores, sob medida para suas necessidades.

Como funciona a ferramenta de dimensionamento de atuadores

A calculadora avalia entradas-chave — incluindo peso da tampa, dimensões da caixa, ângulo máximo de abertura e número de atuadores — para determinar a força, o Recorrido e a velocidade necessários. Ela considera os compromissos entre força e velocidade, requisitos de torque e compatibilidade de Feedback para fornecer resultados de referência precisos, baseados em princípios físicos. Isso elimina a necessidade de cálculos manuais ou de comparações extensas entre fichas técnicas, oferecendo orientações claras e acionáveis.

Principais benefícios para o seu sistema de movimento

  • Economiza tempo: Determine rapidamente os requisitos de atuadores lineares sem fórmulas complexas.
  • Reduz erros: Evite atuadores subdimensionados ou superdimensionados com cálculos de Carga precisos.
  • Otimiza o movimento: Alcance o melhor equilíbrio entre força, velocidade e Recorrido para o seu sistema.
  • Aplicações versáteis: Ideal para automação DIY, robótica, equipamentos industriais e projetos de móveis ajustáveis.

Ao usar esta ferramenta de dimensionamento de atuadores, você poderá selecionar com confiança o atuador mais adequado ao seu projeto de automação — melhorando a confiabilidade e a eficiência a longo prazo.

Etapas para calcular suas necessidades de Carga

  1. Insira seus parâmetros: Informe o peso da tampa, o ângulo máximo de abertura e as dimensões da caixa.
  2. Estime o(s) atuador(es) adequado(s): A calculadora determina a força e o Recorrido necessários para sua configuração.
  3. Refine e ajuste: Modifique o modelo do atuador, a quantidade e a posição de Montagem para ajustar seus resultados.
  4. Revise os resultados: Garanta que o atuador recomendado atenda às especificações desejadas de velocidade, Grau de proteção IP e tensão.

Com apenas algumas entradas, você conseguirá identificar o atuador certo para o seu sistema de movimento em minutos. Experimente agora a Calculadora de Atuador Linear para encontrar a configuração ideal para o seu sistema.

Perguntas frequentes

De quais informações preciso antes de usar a calculadora?

Você precisará do peso da sua tampa ou Carga, do ângulo máximo de abertura, das dimensões da caixa ou tampa e do número de atuadores que planeja usar.

Quão precisos são os resultados da calculadora?

A calculadora fornece estimativas de referência confiáveis com base em princípios mecânicos. Esses resultados são ideais para a fase inicial de projeto e planejamento de protótipos.

Posso usar esta calculadora para diferentes projetos de automação?

Sim. Essas ferramentas foram projetadas para versatilidade em uma ampla variedade de aplicações — desde automação residencial e sistemas marítimos até robótica e máquinas industriais. Seja para elevação ou abertura em ângulo (como tampas ou escotilhas) ou para movimento de Carga vertical e horizontal (como mesas, portas ou plataformas), as calculadoras ajudam a determinar o tamanho ideal do atuador e os requisitos de desempenho para o seu sistema de movimento.

Cálculos simplificados para escolher parâmetros do atuador
Artigo do blog
Cálculos simplificados para escolher parâmetros do atuador

Há considerações elétricas e mecânicas que precisam ser levadas em conta ao implementar um atuador linear. Às vezes pode ser difícil escolher o tamanho e a força corretos.

Como montar um atuador linear de forma eficiente em um alçapão?
Artigo do blog
Como montar um atuador linear de forma eficiente em um alçapão?

Uma das etapas mais importantes ao selecionar um atuador linear é escolher a classificação de força adequada.

Calculando a força do atuador linear para sua aplicação
Artigo do blog
Calculando a força do atuador linear para sua aplicação

Este artigo foi feito para guiá-lo pelo processo de calcular a força de um atuador necessária para levantar com sucesso a carga da sua aplicação.

Usando nossa ferramenta de cálculo para selecionar atuadores lineares
Artigo do blog
Usando nossa ferramenta de cálculo para selecionar atuadores lineares

Escolher atuadores lineares adequados para abrir um alçapão pode ser um processo complicado, especialmente nas etapas iniciais de um novo projeto.