
Cantidad de conjunto de columnas
Crea y personaliza tu conjunto de columnas elevadoras eligiendo hasta 4 patas. Elija entre una configuración compacta de una sola pata, una configuración de dos patas como el escritorio de pie estándar, una combinación de tres patas para una gran capacidad de peso y una gran superficie, o un sistema de cuatro patas para una máxima capacidad de peso y tamaño para manejar cualquier puesto de trabajo. Seleccionar la cantidad de patas que desea para un sistema ayudará a determinar qué cajas de control serán las más adecuadas para la sincronización y las posiciones de memoria, y podrá finalizar la configuración agregando el control remoto de su elección.| Caja de control | Imagen del producto | Voltaje de entrada | Número de patas |
|---|---|---|---|
| FLTCON-1 | ![]() |
110 VAC | 1 |
| FLTCON-2 | ![]() |
110 VAC | 2 |
| FLTCON-2-24VDC | ![]() |
24VDC | 2 |
| FLTCON-3 | ![]() |
110 VAC | 3 |
| FLTCON-4 | ![]() |
110 VAC | 4 |
Opciones personalizadas
¿Busca un actuador pero las especificaciones no coinciden exactamente con lo que necesita? Contamos con una extensa lista de capacidades de personalización para garantizar que obtenga exactamente lo que necesita para su proyecto. Descargue la hoja de datos de este producto y descubra más sobre sus opciones de personalización.
Opciones personalizadas
¿Busca un actuador pero las especificaciones no coinciden exactamente con lo que necesita? Contamos con una extensa lista de capacidades de personalización para garantizar que obtenga exactamente lo que necesita para su proyecto. Descargue la hoja de datos de este producto y descubra más sobre sus opciones de personalización.
| Voltaje de entrada | 24V CC |
| Recorrido | 25.5" |
| Rango de altura | 23.5" a 49" |
| Capacidad de elevación | 180libras |
| Velocidad | 1.57"/s |
| Velocidad en vacío | 1.57"/s |
| Etapas | 3 |
| Forma | Rectangular |
| Número de opciones de control remoto | Varias (con la caja de control de Progressive Automations) |
| Material del marco | Acero |
| Acabado | Pintura en polvo - Blanco, Negro, Gris |
| Ciclo de trabajo | 10% (2 minutos encendido, 18 minutos apagado) |
| Nivel de ruido | < 50 dB |
| Grado de protección IP | IP51 |
| Peso de la unidad | 18.74 lb |
| Modo de ahorro de energía | Más información |
| Memorias programables | Más información |
| Puerto de carga | Más información |
Seguir un conjunto de estándares es crucial para que las empresas garanticen que sus productos y servicios puedan alcanzar un nivel de calidad que promueva la satisfacción del cliente. En Progressive Automations, nuestro único objetivo es lo mejor para nuestros clientes y nos esforzamos por lograr mejoras continuas. Debido a esto, nos complace anunciar que Progressive Automations ahora cuenta con la certificación ISO 9001:2015.
Calidad en la que puedes confiar – Más información




