| Scatola di controllo | Immagine del prodotto | Tensione di ingresso | Numero di gambe |
|---|---|---|---|
| FLTCON-1 | ![]() | 110 VAC | 1 |
| FLTCON-2 | ![]() | 110 VAC | 2 |
| FLTCON-2-24VDC | ![]() | 24 Vcc | 2 |
| FLTCON-3 | ![]() | 110 VAC | 3 |
| FLTCON-4 | ![]() | 110 VAC | 4 |
| Scatola di controllo | Immagine del prodotto | Tensione di ingresso | Numero di gambe |
|---|---|---|---|
| FLTCON-1 | ![]() | 110 VAC | 1 |
| FLTCON-2 | ![]() | 110 VAC | 2 |
| FLTCON-2-24VDC | ![]() | 24 Vcc | 2 |
| FLTCON-3 | ![]() | 110 VAC | 3 |
| FLTCON-4 | ![]() | 110 VAC | 4 |
Attendere prego...
...