Wymiary

Wprowadź swoje szczegółowe wymagania i poeksperymentuj z naszą ofertą siłowników, aby sprawdzić potencjalne pozycje montażu.

Szerokość pudełka (cale)

-
+

Wysokość pudełka (cale)

-
+

Waga pokrywy (funty)

-
+

Maksymalny kąt (stopnie)

45

Pozycja montażu pokrywy (cale od zawiasu)

25

Liczba siłowników

Wybierz siłownik

Wybierz skok siłownika

Diagram

Wyniki

Opcje montażu: WSPÓŁRZĘDNE: X: Y: Długość po wycofaniu: Wydłużona długość:

Obliczenia są orientacyjne i nie uwzględniają uchwytów montażowych. Proszę upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na uchwyty montażowe oraz że ciężar jest równomiernie rozłożony wzdłuż pokrywy.

Już wkrótce
Długość skokuH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Waga
0.5"3.26"3.76"0.13 lbs
1"3.76"4.76"0.14 lbs
2"4.76"6.76"0.16 lbs
4"6.76"10.76"0.21 lbs
6"8.76"14.76"0.26 lbs
8"10.76"18.76"0.31 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
0,5" 3,78" 4,29" 0,15 funta
0,8" 4,06" 4,84" 0,16 funta
1" 4,25" 5,24" 0,17 funta
2" 5,28" 7,28" 0,20 funta
4" 7,85" 11,89" 0,25 funta
6 cali 9,85" 15,89" 0,30 funta
8 cali 11,85" 19,84" 0,35 funta
10" 13,85" 23,86" 0,40 funta
12" 15,85" 27,87" 0,45 funta
Woltaż 12 VDC
Długość skoku H2H (wsunięty) H2H (wysunięty) Waga
2" 3.73" 5.73" 0.23 lbs
4" 5.73" 9.73" 0.26 lbs
6" 7.73" 13.73" 0.29 lbs
8" 9.73" 17.73" 0.33 lbs
Długość skoku H2H (wsunięty) H2H (wysunięty) Waga
1" 5.13" 6.13" 1.6 lbs
2" 6.13" 8.13" 1.7 lbs
3" 7.13" 10.13" 1.8 lbs
4" 8.13" 12.13" 1.9 lbs
6" 10.13" 16.13" 2.1 lbs
8" 12.13" 20.13" 2.2 lbs
9" 13.13" 22.13" 2.4 lbs
10" 14.13" 24.13" 2.5 lbs
12" 16.13" 28.13" 2.7 lbs
18" 22.13" 40.13" 4.96 lbs
24" 28.13" 52.13" 6.39 lbs
30" 34.72" 64.72" 7.28 lbs
40" 45.51" 85.51" 8.60 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
1" 5,13" 6,13" 1,50 funta
2" 6,13" 8,13" 1,60 funta
3" 7,13" 10,13" 1,70 funta
4" 8,13" 12,13" 1,75 funta
6 cali 10,13" 16,13" 1,95 funta
8 cali 12,13" 20,13" 2,10 funta
9" 13,13" 22,13" 2,25 funta
10" 14,13" 24,13" 2,30 funta
12" 16,13" 28,13" 2,50 funta
18" 22,13" 40,13" 3,00 funta
24" 28,13" 52,13" 3,50 funta
30" 34,13" 64,13" 4,00 funty
40" 44,13" 84,13" 4,85 funta
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 6,53" 8,53" 2,50 funta
4" 8,53" 12,53" 2,70 funta
6 cali 10,53" 16,53" 2,90 funta
8 cali 12,53" 20,53" 3,10 funta
10" 14,53" 24,53" 3,30 funta
12" 17,71" 29,71" 3,60 funta
18" 23,71" 41,71" 4,20 funta
24" 30,50" 54,50" 5,10 funta
30" 36,50" 66,50" 5,80 funta
40" 47,87" 88,87" 7,00 funtów
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 6,70" 8,70" 3,10 funta
4" 8,70" 12,70" 3,40 funta
6 cali 10,70" 16,70" 3,68 funta
8 cali 12,70" 20,70" 3,94 funta
10" 14,70" 24,70" 4,24 funta
12" 16,70" 28,70" 4,54 funta
14" 18,70" 32,70" 4,82 funta
16" 20,70" 36,70" 5,10 funta
24" 29,90" 53,90" 5,98 funta
30" 35,90" 65,90" 6,75 funta
36" 41,90" 77,90" 7,60 funta
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Siła 450 lbs
Długość skoku H2H (wsunięty) H2H (wysunięty) Masa
2" 6.7" 8.7" 3.10 lbs
4" 8.7" 12.7" 3.40 lbs
6" 10.7" 16.7" 3.68 lbs
8" 12.7" 20.7" 3.94 lbs
10" 14.7" 24.7" 4.24 lbs
12" 16.7" 28.7" 4.54 lbs
14" 18.7" 32.7" 4.82 lbs
16" 20.7" 36.7" 5.10 lbs
24" 29.9" 53.9" 5.98 lbs
Woltaż 12 VDC, 24 VDC
Siła 450 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
4" 10,88" 14,88" 4,65 funta
6 cali 12,88" 18,88" 4,85 funta
8 cali 14,88" 22,88" 5,10 funta
10" 16,88" 26,88" 5,40 funta
12" 18,88" 30,88" 5,65 funta
18" 25,68" 43,68" 6,45 funta
24" 31,68" 55,68" 7,20 funta
Siłownik liniowy
Model: PA-03
Woltaż 12 VDC
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 9,87" 11,87" 4,60 funta
3" 10,87" 13,87" 4,75 funta
4" 11,87 cala 15,87" 4,90 funta
6 cali 13,87 cala 19,87" 5,35 funta
8 cali 15,87 cala 23,87" 5,65 funta
9" 16,87" 25,87" 5,85 funta
10" 17,87" 27,87" 6,00 funtów
12" 19,87" 31,87" 6,30 funta
14" 21,87" 35,87" 6,60 funta
16" 23,87" 39,87" 7,00 funtów
18" 25,87" 43,87" 7,30 funta
20" 27,87" 47,87" 7,65 funta
22" 29,87" 51,87" 7,90 funta
24" 31,87" 55,87" 8,20 funta
30" 37,87" 67,87" 8,95 funta
40" 47,87" 87,87" 10,50 funta
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 9,87" 11,87" 4,60 funta
3" 10,87" 13,87" 4,75 funta
4" 11,87 cala 15,87" 4,90 funta
6 cali 13,87 cala 19,87" 5,35 funta
8 cali 15,87 cala 23,87" 5,65 funta
9" 16,87" 25,87" 5,85 funta
10" 17,87" 27,87" 6,00 funtów
12" 19,87" 31,87" 6,30 funta
14" 21,87" 35,87" 6,60 funta
16" 23,87" 39,87" 7,00 funtów
18" 25,87" 43,87" 7,30 funta
20" 27,87" 47,87" 7,65 funta
22" 29,87" 51,87" 7,90 funta
24" 31,87" 55,87" 8,20 funta
30" 37,87" 67,87" 8,95 funta
40" 47,87" 87,87" 10,50 funta
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skoku Wycofany H2H Rozszerzony H2H Waga
4 cale 11,87 cale 15,87 cale 10,34 funta
6 cali 13,87 cale 19,87 cale 10,56 funta
8 cali 15,87 cale 23,87 cale 11,22 funta
10 cale 17,87 cale 27,87 cale 12,10 funtów
12 cale 21,84 cale 33,84 cale 12,98 funta
16 cale 25,84 cale 41,84 cale 14,30 funtów
18 cale 27,84 cale 45,84 cale 14,96 funta
24 cale 35,81 cale 59,81 cale 17,16 funta
30 cale 41,81 cale 71,81 cale 21,56 funta
40 cale 51,81 cale 91,81 cale 24,64 funta
Długość skoku Wycofany H2H Rozszerzony H2H Waga
4 cale 11,87 cale 15,87 cale 10,34 funta
6 cali 13,87 cale 19,87 cale 10,56 funta
8 cali 15,87 cale 23,87 cale 11,22 funta
10 cale 17,87 cale 27,87 cale 12,10 funtów
12 cale 21,84 cale 33,84 cale 12,98 funta
16 cale 25,84 cale 41,84 cale 14,30 funtów
18 cale 27,84 cale 45,84 cale 14,96 funta
24 cale 35,81 cale 59,81 cale 17,16 funta
30 cale 41,81 cale 71,81 cale 21,56 funta
40 cale 51,81 cale 91,81 cale 24,64 funta
Długość skokuH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Masa
4"11.87"15.87"10.34 lbs
6"13.87"19.87"10.56 lbs
8"15.87"23.87"11.22 lbs
10"17.87"27.87"12.10 lbs
12"21.84"33.84"12.98 lbs
16"25.84"41.84"14.30 lbs
18"27.84"45.84"14.96 lbs
24"35.81"59.81"17.16 lbs
30"41.81"71.81"21.56 lbs
40"51.81"91.81"24.64 lbs
SkokH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Waga
4"11.87"15.87"10.34 lbs
6"13.87"19.87"10.56 lbs
8"15.87"23.87"11.22 lbs
10"17.87"27.87"12.10 lbs
12"21.84"33.84"12.98 lbs
16"25.84"41.84"14.30 lbs
18"27.84"45.84"14.96 lbs
24"35.81"59.81"17.16 lbs
30"41.81"71.81"21.56 lbs
40"51.81"91.81"24.64 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
4" 13,87" 17,87" 11,92 funta
6 cali 15,87" 21,87" 12,56 funta
8 cali 17,87" 25,87" 13,17 funta
10" 19,87" 29,87" 13,83 funta
12" 21,87" 33,87" 14,43 funta
14" 23,87" 37,87" 15,05 funta
18" 27,87" 45,87" 17,25 funta
24" 33,87" 57,87" 18,20 funtów
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
1" 10,87" 11,87" 9,55 funta
2" 11,87" 13,87" 10,95 funta
4" 13,87" 17,87" 11,55 funta
6 cali 15,87" 21,87" 12,25 funta
8 cali 17,87" 25,87" 13,25 funta
10" 19,87" 29,87" 14,10 funtów
12" 21,87" 33,87" 14,90 funta
14" 23,87" 37,87" 15,25 funta
16" 25,87" 41,87" 16,20 funtów
18" 27,87" 45,87" 17,25 funta
20" 29,87" 49,87" 17,70 funta
22" 31,87" 53,87" 19,15 funta
24" 33,87" 57,87" 19,20 funtów
30" 41,87" 71,87" 23,60 funtów
40" 51,87" 91,87" 27,30 funtów
Woltaż 12 V prądu stałego, 24 V prądu stałego
Długość skokuDługość od otworu do otworu (wsunięty)Długość od otworu do otworu (wysunięty)Waga
4"13.06"17.06"14.83 lbs
6"15.06"21.06"15.58 lbs
8"17.06"25.06"16.27 lbs
10"19.06"29.06"16.98 lbs
12"23.02"35.02"18.49 lbs
18"27.02"43.02"19.97 lbs
24"36.99"60.99"22.93 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
4" 11,87" 15,87" 12,36 funta
6 cali 13,87" 19,87" 12,98 funta
8 cali 15,87" 23,87" 13,56 funta
10" 17,87" 27,87" 14,15 funta
12" 21,84" 33,84" 15,41 funta
14" 23,84" 37,84" 16,05 funta
16" 25,84" 41,84" 16,64 funta
18" 27,84" 45,84" 17,18 funta
24" 33,84" 57,84" 19,11 funta
30" 41,80" 71,80" 24,80 funtów
40" 51,80" 91,80" 29,50 funtów
Długość skokuH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Waga
1"9.1"10.1"0.66 lbs
2"10.1"12.1"0.66 lbs
4"12.1"16.1"0.77 lbs
6"14.1"20.1"0.99 lbs
8"16.1"24.1"1.1 lbs
12"20.1"32.1"1.32 lbs
18"26.1"44.1"1.98 lbs
24"32.1"56.1"2.21 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 9,87" 11,87" 1,55 funta
4" 11,87" 15,87" 1,80 funta
6 cali 13,87" 19,87" 2,10 funta
8 cali 15,87" 23,87" 2,35 funta
10" 17,87" 27,87" 2,60 funta
12" 19,87" 31,87" 2,90 funta
18" 26,50" 44,50" 3,75 funta
24" 32,50" 56,50" 4,50 funta
Długość skokuH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Waga
1"5.1"6.1"0.19 lbs
2"6.1"8.1"0.21 lbs
3"7.1"10.1"0.24 lbs
3.9"8.0"11.9"0.26 lbs
Długość skoku H2H (wsunięty) H2H (wysunięty) Waga
1" 13.8" 14.8" 3.99 lbs
2" 14.8" 16.8" 4.23 lbs
3" 15.8" 18.8" 4.48 lbs
4" 16.8" 20.8" 4.7 lbs
6" 18.8" 24.8" 5.18 lbs
8" 20.8" 28.8" 5.64 lbs
10" 22.8" 32.8" 6.11 lbs
12" 24.8" 36.8" 6.59 lbs
16" 28.8" 44.8" 7.54 lbs
20" 32.8" 52.8" 8.47 lbs
24" 36.8" 60.8" 9.42 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
2" 7,51" 9,51" 1,90 funta
4" 9,51" 13,51" 2,05 funta
6 cali 11,51" 17,51" 2,30 funta
8 cali 13,51" 21,51" 2,40 funta
10" 15,51" 25,51" 2,60 funta
12" 17,51" 29,51" 2,80 funta
18" 23,51" 41,51" 3,30 funta
24" 29,51" 53,51" 3,75 funta
30" 35,51" 65,51" 4,30 funta
40" 45,51" 85,51" 5,15 funta
Długość skokuH2H (wsunięty)H2H (wysunięty)Masa
12"17.57"29.57"13.2 lbs
24"23.57"47.57"22.1 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu po wsunięciu Wydłużona długość od otworu do otworu Waga
4" 11,28" 15,28" 5,70 funtów
6 cali 13,28" 19,28" 6,50 funtów
8 cali 15,28" 23,28" 7,00 funtów
10" 17,28" 27,28" 7,25 funta
12" 19,28" 31,28" 7,70 funta
14" 21,28" 35,28" 7,90 funtów
Woltaż 12 VDC
Siła 675 lbs
Długość skoku Długość od otworu do otworu (po wsunięciu) Długość od otworu do otworu (po wysunięciu) Waga
2" 6.50" 8.50" 2.50 lbs
4" 8.50" 12.50" 2.70 lbs
6" 10.50" 16.50" 2.90 lbs
8" 12.50" 20.50" 3.10 lbs
10" 14.50" 24.50" 3.30 lbs
12" 17.75" 29.75" 3.60 lbs
18" 23.75" 41.75" 4.20 lbs
24" 30.50" 54.50" 5.10 lbs
30" 36.50" 66.50" 5.80 lbs
40" 48.00" 88.00" 7.00 lbs
Woltaż 12 VDC, 24VDC
Długość skokuDługość od otworu do otworu (pozycja wsunięta)Długość od otworu do otworu (pozycja wysunięta)Masa
11.34"18.39"29.72"12.98 lbs
Uproszczone obliczenia doboru parametrów siłownika
Wpis na blogu
Uproszczone obliczenia doboru parametrów siłownika

Należy uwzględnić aspekty elektryczne i mechaniczne przy wdrażaniu siłownika liniowego. Czasami może być trudno dobrać odpowiedni rozmiar i siłę.

Jak efektywnie zamontować siłownik liniowy na klapie?
Wpis na blogu
Jak efektywnie zamontować siłownik liniowy na klapie?

Jednym z najważniejszych kroków przy wyborze siłownik liniowyjest wybór odpowiedniej wartości siły.

Obliczanie siły siłownika liniowego dla twojej aplikacji
Wpis na blogu
Obliczanie siły siłownika liniowego dla twojej aplikacji

Ten artykuł ma na celu przeprowadzenie cię przez proces obliczania siły siłownika wymaganej do pomyślnego podniesienia obciążenia w twojej aplikacji.

Korzystanie z naszego narzędzia kalkulatora do wyboru siłowników liniowych
Wpis na blogu
Korzystanie z naszego narzędzia kalkulatora do wyboru siłowników liniowych

Wybór odpowiednich siłowników liniowych do otwierania włazu może być trudny, szczególnie na wczesnych etapach nowego projektu.