Dimensions

Saisissez vos exigences spécifiques et testez notre sélection d'actionneurs pour visualiser les positions de montage possibles.

Largeur de la boîte (pouces)

-
+

Hauteur de la boîte (pouces)

-
+

Poids du couvercle (livres)

-
+

Angle maximal (degrés)

45

Position de montage du couvercle (pouces de la charnière)

25

Nombre d'actionneurs

Choisir l'actionneur

Choisir la course de l'actionneur

Diagramme

Résultats

Options de montage : COORDONNÉES A : X: Y: Longueur rétractée: Longueur étendue:

Les calculs sont approximatifs et n'intègrent pas les supports de montage. Veuillez vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour les supports de montage et que le poids est réparti uniformément le long du couvercle.

À venir
Longueur de courseH2H rétractéH2H étenduPoids
0.5"3.26"3.76"0.13 lbs
1"3.76"4.76"0.14 lbs
2"4.76"6.76"0.16 lbs
4"6.76"10.76"0.21 lbs
6"8.76"14.76"0.26 lbs
8"10.76"18.76"0.31 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
0,5" 3,78" 4,29" 0,15 lb
0,8" 4,06" 4,84" 0,16 lb
1" 4,25" 5,24" 0,17 lb
2" 5,28" 7,28" 0,20 livres
4" 7,85" 11,89" 0,25 lb
6" 9,85" 15,89" 0,30 livres
8" 11,85" 19,84" 0,35 lb
10" 13,85" 23,86" 0,40 lb
12" 15,85" 27,87" 0,45 lb
Tension 12 Vcc
Longueur de course H2H rétracté H2H étendu Poids
2" 3.73" 5.73" 0.23 lbs
4" 5.73" 9.73" 0.26 lbs
6" 7.73" 13.73" 0.29 lbs
8" 9.73" 17.73" 0.33 lbs
Longueur de course Entraxe rentré Entraxe déployé Poids
1" 5.13" 6.13" 1.6 lbs
2" 6.13" 8.13" 1.7 lbs
3" 7.13" 10.13" 1.8 lbs
4" 8.13" 12.13" 1.9 lbs
6" 10.13" 16.13" 2.1 lbs
8" 12.13" 20.13" 2.2 lbs
9" 13.13" 22.13" 2.4 lbs
10" 14.13" 24.13" 2.5 lbs
12" 16.13" 28.13" 2.7 lbs
18" 22.13" 40.13" 4.96 lbs
24" 28.13" 52.13" 6.39 lbs
30" 34.72" 64.72" 7.28 lbs
40" 45.51" 85.51" 8.60 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
1" 5,13" 6,13" 1,50 lb
2" 6,13" 8,13" 1,60 lb
3" 7,13" 10,13" 1,70 lb
4" 8,13" 12,13" 1,75 lb
6" 10,13" 16,13" 1,95 lb
8" 12,13" 20,13" 2,10 livres
9" 13,13" 22,13" 2,25 livres
10" 14,13" 24,13" 2,30 livres
12" 16,13" 28,13" 2,50 livres
18" 22,13" 40,13" 3,00 livres
24" 28,13" 52,13" 3,50 livres
30" 34,13" 64,13" 4,00 livres
40" 44,13" 84,13" 4,85 livres
Tension 12 V CC, 24 V CC
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 6,53" 8,53" 2,50 livres
4" 8,53" 12,53" 2,70 livres
6" 10,53" 16,53" 2,90 livres
8" 12,53" 20,53" 3,10 livres
10" 14,53" 24,53" 3,30 livres
12" 17,71" 29,71" 3,60 livres
18" 23,71" 41,71" 4,20 livres
24" 30,50" 54,50" 5,10 livres
30" 36,50" 66,50" 5,80 livres
40" 47,87" 88,87" 7,00 livres
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 6,70" 8,70" 3,10 livres
4" 8,70" 12,70" 3,40 livres
6" 10,70" 16,70" 3,68 livres
8" 12,70" 20,70" 3,94 livres
10" 14,70" 24,70" 4,24 livres
12" 16,70" 28,70" 4,54 livres
14" 18,70" 32,70" 4,82 livres
16" 20,70" 36,70" 5,10 livres
24" 29,90" 53,90" 5,98 livres
30" 35,90" 65,90" 6,75 livres
36" 41,90" 77,90" 7,60 livres
Tension 12 V CC, 24 V CC
Forcer 450 lbs
Longueur de course Entraxe rétracté Entraxe étendu Poids
2" 6.7" 8.7" 3.10 lbs
4" 8.7" 12.7" 3.40 lbs
6" 10.7" 16.7" 3.68 lbs
8" 12.7" 20.7" 3.94 lbs
10" 14.7" 24.7" 4.24 lbs
12" 16.7" 28.7" 4.54 lbs
14" 18.7" 32.7" 4.82 lbs
16" 20.7" 36.7" 5.10 lbs
24" 29.9" 53.9" 5.98 lbs
Tension 12 Vcc, 24 Vcc
Forcer 450 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
4" 10,88" 14,88" 4,65 livres
6" 12,88" 18,88" 4,85 livres
8" 14,88" 22,88" 5,10 livres
10" 16,88" 26,88" 5,40 livres
12" 18,88" 30,88" 5,65 livres
18" 25,68" 43,68" 6,45 livres
24" 31,68" 55,68" 7,20 livres
Vérin linéaire
Model: PA-03
Tension 12 Vcc
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 9,87" 11,87" 4,60 livres
3" 10,87" 13,87" 4,75 livres
4" 11,87 " 15,87" 4,90 livres
6" 13,87 " 19,87" 5,35 livres
8" 15,87 " 23,87" 5,65 livres
9" 16,87" 25,87" 5,85 livres
10" 17,87" 27,87" 6 livres
12" 19,87" 31,87" 6,30 livres
14" 21,87" 35,87" 6,60 livres
16" 23,87" 39,87" 7,00 livres
18" 25,87" 43,87" 7,30 livres
20" 27,87" 47,87" 7,65 livres
22" 29,87" 51,87" 7,90 livres
24" 31,87" 55,87" 8,20 livres
30" 37,87" 67,87" 8,95 livres
40" 47,87" 87,87" 10,50 livres
Tension 12 V CC, 24 V CC
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 9,87" 11,87" 4,60 livres
3" 10,87" 13,87" 4,75 livres
4" 11,87 " 15,87" 4,90 livres
6" 13,87 " 19,87" 5,35 livres
8" 15,87 " 23,87" 5,65 livres
9" 16,87" 25,87" 5,85 livres
10" 17,87" 27,87" 6 livres
12" 19,87" 31,87" 6,30 livres
14" 21,87" 35,87" 6,60 livres
16" 23,87" 39,87" 7,00 livres
18" 25,87" 43,87" 7,30 livres
20" 27,87" 47,87" 7,65 livres
22" 29,87" 51,87" 7,90 livres
24" 31,87" 55,87" 8,20 livres
30" 37,87" 67,87" 8,95 livres
40" 47,87" 87,87" 10,50 livres
Tension 12 V CC, 24 V CC
Longueur de la course H2H rétracté H2H étendu Poids
4 po 11,87 po 15,87 po 10,34 livres
6 po 13,87 po 19,87 po 10,56 livres
8 po 15,87 po 23,87 po 11,22 livres
10 po 17,87 po 27,87 po 12,10 livres
12 po 21,84 po 33,84 po 12,98 livres
16 po 25,84 po 41,84 po 14,30 livres
18 po 27,84 po 45,84 po 14,96 livres
24 po 35,81 po 59,81 po 7,8 kg
30 po 41,81 po 71,81 po 21,56 livres
40 po 51,81 po 91,81 po 24,64 livres
Longueur de la course H2H rétracté H2H étendu Poids
4 po 11,87 po 15,87 po 10,34 livres
6 po 13,87 po 19,87 po 10,56 livres
8 po 15,87 po 23,87 po 11,22 livres
10 po 17,87 po 27,87 po 12,10 livres
12 po 21,84 po 33,84 po 12,98 livres
16 po 25,84 po 41,84 po 14,30 livres
18 po 27,84 po 45,84 po 14,96 livres
24 po 35,81 po 59,81 po 7,8 kg
30 po 41,81 po 71,81 po 21,56 livres
40 po 51,81 po 91,81 po 24,64 livres
Longueur de courseH2H rétractéH2H étenduPoids
4"11.87"15.87"10.34 lbs
6"13.87"19.87"10.56 lbs
8"15.87"23.87"11.22 lbs
10"17.87"27.87"12.10 lbs
12"21.84"33.84"12.98 lbs
16"25.84"41.84"14.30 lbs
18"27.84"45.84"14.96 lbs
24"35.81"59.81"17.16 lbs
30"41.81"71.81"21.56 lbs
40"51.81"91.81"24.64 lbs
Longueur de courseH2H rétractéH2H étenduPoids
4"11.87"15.87"10.34 lbs
6"13.87"19.87"10.56 lbs
8"15.87"23.87"11.22 lbs
10"17.87"27.87"12.10 lbs
12"21.84"33.84"12.98 lbs
16"25.84"41.84"14.30 lbs
18"27.84"45.84"14.96 lbs
24"35.81"59.81"17.16 lbs
30"41.81"71.81"21.56 lbs
40"51.81"91.81"24.64 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
4" 13,87" 17,87" 11,92 livres
6" 15,87" 21,87" 12,56 livres
8" 17,87" 25,87" 13,17 livres
10" 19,87" 29,87" 13,83 livres
12" 21,87" 33,87" 14,43 livres
14" 23,87" 37,87" 15,05 livres
18" 27,87" 45,87" 17,25 livres
24" 33,87" 57,87" 18,20 livres
Tension 12 V CC, 24 V CC
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
1" 10,87" 11,87" 4,3 kg
2" 11,87" 13,87" 10,95 livres
4" 13,87" 17,87" 11,55 livres
6" 15,87" 21,87" 12,25 livres
8" 17,87" 25,87" 13,25 livres
10" 19,87" 29,87" 14,10 livres
12" 21,87" 33,87" 14,90 livres
14" 23,87" 37,87" 15,25 livres
16" 25,87" 41,87" 16,20 livres
18" 27,87" 45,87" 17,25 livres
20" 29,87" 49,87" 17,70 livres
22" 31,87" 53,87" 19,15 livres
24" 33,87" 57,87" 19,20 livres
30" 41,87" 71,87" 23,60 livres
40" 51,87" 91,87" 27,30 livres
Longueur de courseLongueur entre axes (rentrée)Longueur entre axes (déployée)Poids
4"13.06"17.06"14.83 lbs
6"15.06"21.06"15.58 lbs
8"17.06"25.06"16.27 lbs
10"19.06"29.06"16.98 lbs
12"23.02"35.02"18.49 lbs
18"27.02"43.02"19.97 lbs
24"36.99"60.99"22.93 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
4" 11,87" 15,87" 12,36 livres
6" 13,87" 19,87" 12,98 livres
8" 15,87" 23,87" 13,56 livres
10" 17,87" 27,87" 14,15 livres
12" 21,84" 33,84" 15,41 livres
14" 23,84" 37,84" 16,05 livres
16" 25,84" 41,84" 16,64 livres
18" 27,84" 45,84" 17,18 livres
24" 33,84" 57,84" 19,11 livres
30" 41,80" 71,80" 24,80 livres
40" 51,80" 91,80" 29,50 livres
Longueur de courseEntraxe rétractéEntraxe étenduPoids
1"9.1"10.1"0.66 lbs
2"10.1"12.1"0.66 lbs
4"12.1"16.1"0.77 lbs
6"14.1"20.1"0.99 lbs
8"16.1"24.1"1.1 lbs
12"20.1"32.1"1.32 lbs
18"26.1"44.1"1.98 lbs
24"32.1"56.1"2.21 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 9,87" 11,87" 1,55 lb
4" 11,87" 15,87" 1,80 lb
6" 13,87" 19,87" 2,10 livres
8" 15,87" 23,87" 2,35 livres
10" 17,87" 27,87" 2,60 livres
12" 19,87" 31,87" 2,90 livres
18" 26,50" 44,50" 3,75 livres
24" 32,50" 56,50" 4,50 livres
Longueur de CourseH2H rétractéH2H étenduPoids
1"5.1"6.1"0.19 lbs
2"6.1"8.1"0.21 lbs
3"7.1"10.1"0.24 lbs
3.9"8.0"11.9"0.26 lbs
Longueur de course H2H rétracté H2H étendu Poids
1" 13.8" 14.8" 3.99 lbs
2" 14.8" 16.8" 4.23 lbs
3" 15.8" 18.8" 4.48 lbs
4" 16.8" 20.8" 4.7 lbs
6" 18.8" 24.8" 5.18 lbs
8" 20.8" 28.8" 5.64 lbs
10" 22.8" 32.8" 6.11 lbs
12" 24.8" 36.8" 6.59 lbs
16" 28.8" 44.8" 7.54 lbs
20" 32.8" 52.8" 8.47 lbs
24" 36.8" 60.8" 9.42 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
2" 7,51" 9,51" 1,90 lb
4" 9,51" 13,51" 2,05 livres
6" 11,51" 17,51" 2,30 livres
8" 13,51" 21,51" 2,40 livres
10" 15,51" 25,51" 2,60 livres
12" 17,51" 29,51" 2,80 livres
18" 23,51" 41,51" 3,30 livres
24" 29,51" 53,51" 3,75 livres
30" 35,51" 65,51" 4,30 livres
40" 45,51" 85,51" 5,15 livres
Tension 12 Vcc
Longueur de courseH2H rétractéH2H étenduPoids
12"17.57"29.57"13.2 lbs
24"23.57"47.57"22.1 lbs
Longueur de la course Longueur entre trous rétractée Longueur étendue entre les trous Poids
4" 11,28" 15,28" 5,70 livres
6" 13,28" 19,28" 6,50 livres
8" 15,28" 23,28" 7,00 livres
10" 17,28" 27,28" 7,25 livres
12" 19,28" 31,28" 7,70 livres
14" 21,28" 35,28" 7,90 livres
Tension 12 Vcc
Forcer 675 lbs
Longueur de course Longueur trou à trou (rétractée) Longueur trou à trou (déployée) Poids
2" 6.50" 8.50" 2.50 lbs
4" 8.50" 12.50" 2.70 lbs
6" 10.50" 16.50" 2.90 lbs
8" 12.50" 20.50" 3.10 lbs
10" 14.50" 24.50" 3.30 lbs
12" 17.75" 29.75" 3.60 lbs
18" 23.75" 41.75" 4.20 lbs
24" 30.50" 54.50" 5.10 lbs
30" 36.50" 66.50" 5.80 lbs
40" 48.00" 88.00" 7.00 lbs
Tension 12 Vcc, 24 Vcc
Longueur de courseLongueur entre trous (rétractée)Longueur entre trous (déployée)Poids
11.34"18.39"29.72"12.98 lbs
Aperçu

Comprendre le calculateur de vérins linéaires

Trouver le bon vérin linéaire pour votre projet d'automatisation peut être un défi. Chaque système de mouvement exige le bon équilibre entre force, vitesse et longueur de course. Notre Calculateur de vérins linéaires simplifie ce processus en vous aidant à calculer les exigences de l'actionneur et à les faire correspondre au modèle le plus adapté. Que ce soit pour la domotique, les machines industrielles, le secteur marin ou les configurations DIY, il fournit des recommandations d'actionneurs rapides et fiables, adaptées à vos besoins.

Comment fonctionne l'outil de dimensionnement des actionneurs

Le calculateur évalue des entrées clés — notamment le poids du couvercle, les dimensions de la boîte, l'angle d'ouverture maximal et le nombre d'actionneurs — pour déterminer la force, la course et la vitesse requises. Il prend en compte les compromis entre force et vitesse, les exigences de couple et la compatibilité de la rétroaction pour fournir des résultats de référence précis, fondés sur la physique. Cela élimine le besoin de calculs manuels ou de comparaisons approfondies entre fiches techniques, et vous offre des recommandations claires et exploitables.

Principaux avantages pour votre système de mouvement

  • Gagne du temps : Déterminez rapidement les exigences des vérins linéaires sans formules complexes.
  • Réduit les erreurs : Évitez des actionneurs trop peu puissants ou surdimensionnés grâce à des calculs précis de charge.
  • Optimise le mouvement : Atteignez le meilleur équilibre entre force, vitesse et course pour votre système.
  • Applications polyvalentes : Idéal pour l'automatisation DIY, la robotique, l'équipement industriel et les projets de mobilier réglable.

En utilisant cet outil de dimensionnement, vous pouvez sélectionner en toute confiance l'actionneur le mieux adapté à votre projet d'automatisation — améliorant la fiabilité et l'efficacité sur le long terme.

Étapes pour calculer vos besoins en charge

  1. Saisissez vos paramètres : Indiquez le poids du couvercle, l'angle d'ouverture maximal et les dimensions de la boîte.
  2. Estimez le(s) actionneur(s) adapté(s) : Le calculateur détermine la force et la course requises pour votre configuration.
  3. Affinez et ajustez : Modifiez le modèle d'actionneur, la quantité et la position de montage pour peaufiner vos résultats.
  4. Vérifiez les résultats : Assurez-vous que l'actionneur recommandé répond à vos spécifications de vitesse, d'indice de protection (IP) et de tension.

Avec seulement quelques saisies, vous pourrez identifier en quelques minutes l'actionneur adapté à votre système de mouvement. Essayez dès maintenant le Calculateur de vérins linéaires pour trouver la configuration idéale pour votre système.

FAQ

De quelles informations ai-je besoin avant d'utiliser le calculateur ?

Vous aurez besoin du poids de votre couvercle ou de votre charge, de l'angle d'ouverture maximal, des dimensions de la boîte ou du couvercle, ainsi que du nombre d'actionneurs que vous prévoyez d'utiliser.

Quelle est la précision des résultats du calculateur ?

Le calculateur fournit des estimations de référence fiables basées sur des principes mécaniques. Ces résultats sont idéaux pour la conception en phase initiale et la planification de prototypes.

Puis-je utiliser ce calculateur pour différents projets d'automatisation ?

Oui. Ces outils sont conçus pour être polyvalents sur un large éventail d'applications — de la domotique et des systèmes marins à la robotique et aux machines industrielles. Que votre configuration implique un levage ou une ouverture à un angle (comme des couvercles ou des trappes) ou un déplacement de charge vertical et horizontal (comme des tables, des portes ou des plateformes), les calculateurs vous aident à déterminer la taille d'actionneur idéale et les exigences de performance pour votre système de mouvement.

Que faire si l'actionneur suggéré ne répond pas à mes besoins ?

Vous pouvez ajuster des paramètres d'entrée tels que la course ou la force, ou contacter notre équipe pour obtenir de l'aide dans la sélection de l'actionneur adapté à vos exigences de charge et de couple.

Calculs simplifiés pour choisir les paramètres d'un actionneur
Article de blog
Calculs simplifiés pour choisir les paramètres d'un actionneur

Des considérations électriques et mécaniques doivent être prises en compte lors de l'implémentation d'un vérin linéaire. Il peut parfois être difficile de choisir la bonne taille et la bonne force.

Comment monter efficacement un vérin linéaire sur une trappe ?
Article de blog
Comment monter efficacement un vérin linéaire sur une trappe ?

L'une des étapes les plus importantes pour sélectionner un vérin linéaire est de choisir la capacité de force appropriée.

Calculer la force d'un vérin linéaire pour votre application
Article de blog
Calculer la force d'un vérin linéaire pour votre application

Cet article vous guide pas à pas dans le calcul de la force d'un actionneur nécessaire pour soulever avec succès la charge de votre application.

Utiliser notre outil de calcul pour sélectionner des vérins linéaires
Article de blog
Utiliser notre outil de calcul pour sélectionner des vérins linéaires

Choisir des vérins linéaires adaptés pour ouvrir une trappe peut être un processus délicat, surtout aux premières étapes d'un nouveau projet.